
Технические характеристики

Характеристики профилированного листа | |||||||||||
Тип профиля | Толщина материала, мм | Площадь сечения А, см2 | Масса 1 м, кг | Справочная величина на 1 м ширины* | Масса 1 м2, кг | Ширина заготовки, мм | |||||
Момент инерции, lx, см4 | Момент сопротивления, Wx1, см3 | Момент сопротивления, Wx2, см3 | |||||||||
СТ160-750 | 0,70 | 10,3 | 8,54 | 382,61 | 46,08 | 51,24 | 11,39 | 1500 |
*Значение моментов инерции и сопротивления указаны при сжатых широких полках.
За более подробной информацией обращайтесь в отдел продаж.
Таблица предельных нагрузок и варианты укладки профнастила | ||||
Тип профиля | Шаг опор, м | Предельная нагрузка (кг/м2) при расчетной схеме | ||
|
|
|
||
0,7 | 3 | 1461 | 692 | 786 |
4 | 822 | 519 | 590 | |
5 | 526 | 415 | 472 | |
6 | 365 | 346 | 393 |
Условное обозначение:
СТ - несущий;
160 - высота профиля, мм;
750 - монтажная ширина профлиста, мм;
0,7 - толщина стальной основы