
Технические характеристики

Характеристики профилированного листа | |||||||||||
Тип профиля | Толщина материала, мм | Площадь сечения А, см2 | Масса 1 м, кг | Справочная величина на 1 м ширины* | Масса 1 м2, кг | Ширина заготовки, мм | |||||
Момент инерции, lx, см4 | Момент сопротивления, Wx1, см3 | Момент сопротивления, Wx2, см3 | |||||||||
СТ90-945 | 1,10 | 13,88 | 11,24 | 125,81 | 27,57 | 29,88 | 11,89 | 1250 |
*Значение моментов инерции и сопротивления указаны при сжатых широких полках.
За более подробной информацией обращайтесь в отдел продаж.
Таблица предельных нагрузок и варианты укладки профнастила | ||||
Тип профиля | Шаг опор, м | Предельная нагрузка (кг/м2) при расчетной схеме | ||
|
|
|
||
1,1 | 3 | 819 | 819 | 1023 |
4 | 460 | 460 | 576 | |
5 | 295 | 295 | 368 | |
6 | 205 | 205 | 256 |
Условное обозначение:
СТ - несущий;
90 - высота профиля, мм;
945 - монтажная ширина профлиста, мм;
1,1 - толщина стальной основы