
Технические характеристики

Характеристики профилированного листа | |||||||||||
Тип профиля | Толщина материала, мм | Площадь сечения А, см2 | Масса 1 м, кг | Справочная величина на 1 м ширины* | Масса 1 м2, кг | Ширина заготовки, мм | |||||
Момент инерции, lx, см4 | Момент сопротивления, Wx1, см3 | Момент сопротивления, Wx2, см3 | |||||||||
СТ90-945 | 1,20 | 15,00 | 12,12 | 139,17 | 30,22 | 33,31 | 12,82 | 1250 |
*Значение моментов инерции и сопротивления указаны при сжатых широких полках.
За более подробной информацией обращайтесь в отдел продаж.
Таблица предельных нагрузок и варианты укладки профнастила | ||||
Тип профиля | Шаг опор, м | Предельная нагрузка (кг/м2) при расчетной схеме | ||
|
|
|
||
1,2 | 3 | 903 | 903 | 1129 |
4 | 508 | 508 | 635 | |
5 | 325 | 325 | 406 | |
6 | 226 | 226 | 282 |
Условное обозначение:
СТ - несущий;
90 - высота профиля, мм;
945 - монтажная ширина профлиста, мм;
1,25 - толщина стальной основы