
Профлист СТ 150-840
1 361 руб.
-0%
1 361 руб.
Артикул:
4
В наличии
1 361 руб.
1 361 руб.
Рабочая ширина
840 мм
Габаритная ширина, мм
~878 мм
Толщина
0.7, 0.8, 0.9, 1.0, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 мм
Высота профиля
153 мм
Марки стали по ГОСТ
Р 52246: 220, 280, 320,350
Виды сталей
оцинкованная, оцинкованная с покрытием, нержавеющая
Класс Zn
100, 140, 200, 275 г/м2
Сталь с покрытием RAL
Полиэфир, ПВДФ, Полиуретан, Пластизоль
Производится по
ГОСТ Р 24045-2016, ТУ 24.33.20- 001-41384308-2019
Сертифицирован
РСТ, СТБ, CE
Окраска
в любой цвет по каталогу RAL
Технические характеристики
Обозначение профиля | Толщина металла, t, мм | Площадь сечения А, см2 | Масса 1 п.м., кг | Масса 1 м2, кг | Справочные величины на 1 м ширины | Ширина заготовки, мм | |||||
При сжатых узких полках | При сжатых широких полках | ||||||||||
Iх, см4 | Wx1, см3 | Wx2, см3 | Iх, см4 | Wx1, см3 | Wx2, см3 | ||||||
1 | 3 | 5 | 6 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
СТ 150-840(875)-0,7 | 0,7 | 10,36 | 8,54 | 10,17 | 349,67 | 38,65 | 55,32 | 329,20 | 40,52 | 45,46 | 1500 |
СТ 150-840(875)-0,8 | 0,8 | 11,84 | 9,70 | 11,55 | 407,77 | 45,48 | 63,36 | 382,57 | 46,67 | 53,31 | |
СТ 150-840(875)-0,9 | 0,9 | 13,32 | 10,86 | 12,93 | 466,32 | 52,67 | 71,39 | 436,87 | 52,85 | 61,37 | |
СТ 150-840(875)-1,0 | 1,0 | 14,80 | 12,03 | 14,32 | 522,14 | 59,24 | 79,35 | 492,01 | 59,07 | 69,63 | |
СТ 150-840(875)-1,1 | 1,1 | 16,43 | 13,30 | 15,84 | 577,61 | 65,64 | 87,43 | 547,89 | 65,31 | 78,08 | |
СТ 150-840(875)-1,2 | 1,2 | 17,76 | 14,35 | 17,08 | 633,45 | 72,12 | 95,51 | 604,40 | 71,58 | 86,68 | |
СТ 150-840(875)-1,3 | 1,3 | 19,24 | 15,51 | 18,46 | 689,62 | 78,63 | 103,62 | 661,50 | 77,88 | 95,43 | |
СТ 150-840(875)-1,4 | 1,4 | 20,72 | 16,67 | 19,85 | 744,37 | 84,92 | 111,61 | 719,08 | 84,19 | 104,30 | |
СТ 150-840(875)-1,5 | 1,5 | 22,20 | 17,83 | 21,23 | 798,31 | 91,07 | 119,51 | 777,08 | 90,51 | 113,27 | |
Объекты с использованием профнастила
Смотреть все объекты