
Профлист СТ 90-945
775.70 руб.
-0%
775.70 руб.
Сторона А
Сторона Б
Чертеж
Цинк
RAL 3011
RAL 5005
RAL 6002
RAL 1018
RAL 3005
RAL 8017
RAL 9002
RAL 9003
RAL 6005
RAL 9006
RAL 1015
RAL 7004
Артикул:
2
В наличии
775.70 руб.
775.70 руб.
Рабочая ширина
945 мм
Габаритная ширина, мм
~985 мм
Толщина
0.6, 0.7, 0.8, 0.9, 1.0, 1.1, 1,2 мм
Высота профиля
87 мм
Марки стали по ГОСТ
Р 52246: 220, 280, 320,350
Виды сталей
оцинкованная, оцинкованная с покрытием, нержавеющая
Класс Zn
100, 140, 200, 275 г/м2
Сталь с покрытием RAL
Полиэфир, ПВДФ, Полиуретан, Пластизоль
Производится по
ГОСТ Р 24045-2016, ТУ 24.33.20- 001-41384308-2019
Сертифицирован
РСТ, СТБ, CE
Окраска
в любой цвет по каталогу RAL
Технические характеристики
Обозначение профиля | Толщина металла, t, мм | Площадь сечения А, см2 | Масса 1 п.м., кг | Масса 1 м2, кг | Справочные величины на 1 м ширины | Ширина заготовки, мм | |||||
При сжатых узких полках | При сжатых широких полках | ||||||||||
Iх, см4 | Wx1, см3 | Wx2, см3 | Iх, см4 | Wx1, см3 | Wx2, см3 | ||||||
1 | 3 | 5 | 6 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
СТ 90-945(985)-0,6 | 0,6 | 7,50 | 6,23 | 6,59 | 74,70 | 13,62 | 23,08 | 62,85 | 14,56 | 14,26 | 1250 |
СТ 90-945(985)-0,7 | 0,7 | 8,75 | 7,21 | 7,63 | 89,93 | 16,60 | 27,10 | 74,75 | 17,11 | 17,12 | |
СТ 90-945(985)-0,8 | 0,8 | 10,00 | 8,19 | 8,67 | 104,73 | 19,45 | 31,17 | 87,11 | 19,70 | 20,16 | |
СТ 90-945(985)-0,9 | 0,9 | 11,25 | 9,18 | 9,71 | 119,78 | 22,36 | 35,27 | 99,76 | 22,31 | 23,30 | |
СТ 90-945(985)-1,0 | 1,0 | 12,50 | 10,16 | 10,75 | 135,02 | 25,31 | 39,37 | 112,67 | 24,93 | 26,54 | |
СТ 90-945(985)-1,1 | 1,1 | 13,88 | 11,24 | 11,89 | 150,13 | 28,23 | 43,43 | 125,81 | 27,57 | 29,88 | |
СТ 90-945(985)-1,2 | 1,2 | 15,00 | 12,12 | 12,82 | 165,22 | 31,15 | 47,47 | 139,17 | 30,22 | 33,31 | |
Объекты с использованием профнастила
Смотреть все объекты