
Профлист СТ 160-750
1 524 руб.
-0%
1 524 руб.
Артикул:
4
В наличии
1 524 руб.
1 524 руб.
Рабочая ширина
750 мм
Габаритная ширина, мм
~788 мм
Толщина
0.7, 0.8, 0.9, 1.0, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 мм
Высота профиля
159 мм
Марки стали по ГОСТ
Р 52246: 220, 280, 320,350
Виды сталей
оцинкованная, оцинкованная с покрытием, нержавеющая
Класс Zn
100, 140, 200, 275 г/м2
Сталь с покрытием RAL
Полиэфир, ПВДФ, Полиуретан, Пластизоль
Производится по
ГОСТ Р 24045-2016, ТУ 24.33.20- 001-41384308-2019
Сертифицирован
РСТ, СТБ, CE
Окраска
в любой цвет по каталогу RAL
Технические характеристики
Обозначение профиля | Толщина металла, t, мм | Площадь сечения А, см2 | Масса 1 п.м., кг | Масса 1 м2, кг | Справочные величины на 1 м ширины | Ширина заготовки, мм | |||||
При сжатых узких полках | При сжатых широких полках | ||||||||||
Iх, см4 | Wx1, см3 | Wx2, см3 | Iх, см4 | Wx1, см3 | Wx2, см3 | ||||||
1 | 3 | 5 | 6 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
СТ 160-750(780)-0,7 | 0,7 | 10,36 | 8,54 | 11,39 | 408,00 | 43,69 | 63,45 | 382,61 | 46,08 | 51,24 | 1500 |
СТ 160-750(780)-0,8 | 0,8 | 11,84 | 9,70 | 12,94 | 476,13 | 51,64 | 72,60 | 444,52 | 53,05 | 60,05 | |
СТ 160-750(780)-0,9 | 0,9 | 13,32 | 10,86 | 14,48 | 544,12 | 59,61 | 81,68 | 507,52 | 60,08 | 69,12 | |
СТ 160-750(780)-1,0 | 1,0 | 14,80 | 12,03 | 16,03 | 611,24 | 67,47 | 90,69 | 571,49 | 67,15 | 78,41 | |
СТ 160-750(780)-1,1 | 1,1 | 16,43 | 13,30 | 17,74 | 678,72 | 75,37 | 99,73 | 636,33 | 74,25 | 87,89 | |
СТ 160-750(780)-1,2 | 1,2 | 17,76 | 14,35 | 19,13 | 743,96 | 82,75 | 108,93 | 701,92 | 81,37 | 97,57 | |
СТ 160-750(780)-1,3 | 1,3 | 19,24 | 15,51 | 20,68 | 807,95 | 89,93 | 118,03 | 768,20 | 88,53 | 107,40 | |
СТ 160-750(780)-1,4 | 1,4 | 20,72 | 16,67 | 22,23 | 871,45 | 97,03 | 127,08 | 835,08 | 95,71 | 117,39 | |
СТ 160-750(780)-1,5 | 1,5 | 22,20 | 17,83 | 23,78 | 935,29 | 104,17 | 136,12 | 902,47 | 102,89 | 127,49 | |
Объекты с использованием профнастила
Смотреть все объекты