
Профнастил СТ 135-930
1 229 руб.
-0%
1 229 руб.
Артикул:
В наличии
1 229 руб.
1 229 руб.
Рабочая ширина
930 мм
Габаритная ширина, мм
~968 мм
Толщина
0.7, 0.8, 0.9, 1.0, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 мм
Высота профиля
136 мм
Марки стали по ГОСТ
Р 52246: 220, 280, 320,350
Виды сталей
оцинкованная, оцинкованная с покрытием, нержавеющая
Класс Zn
100, 140, 200, 275 г/м2
Сталь с покрытием RAL
Полиэфир, ПВДФ, Полиуретан, Пластизоль
Производится по
ГОСТ Р 24045-2016, ТУ 24.33.20- 001-41384308-2019
Сертифицирован
РСТ, СТБ, CE
Окраска
в любой цвет по каталогу RAL
Технические характеристики
Обозначение профиля | Толщина металла, t, мм | Площадь сечения А, см2 | Масса 1 п.м., кг | Масса 1 м2, кг | Справочные величины на 1 м ширины | Ширина заготовки, мм | |||||
При сжатых узких полках | При сжатых широких полках | ||||||||||
Iх, см4 | Wx1, см3 | Wx2, см3 | Iх, см4 | Wx1, см3 | Wx2, см3 | ||||||
1 | 3 | 5 | 6 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
СТ 135-930(950)-0,7 | 0,7 | 10,50 | 8,65 | 9,36 | 263,84 | 30,70 | 50,15 | 280,45 | 33,64 | 50,96 | 1500 |
СТ 135-930(950)-0,8 | 0,8 | 12,00 | 9,83 | 10,64 | 311,86 | 36,98 | 57,55 | 321,18 | 38,40 | 58,36 | |
СТ 135-930(950)-0,9 | 0,9 | 13,50 | 11,01 | 11,91 | 356,34 | 42,35 | 65,15 | 361,31 | 43,16 | 65,55 | |
СТ 135-930(950)-1,0 | 1,0 | 15,00 | 12,19 | 13,19 | 401,02 | 47,92 | 72,75 | 401,53 | 48,03 | 72,85 | |
СТ 135-930(950)-1,1 | 1,1 | 16,50 | 13,37 | 14,47 | 441,86 | 52,79 | 80,04 | 441,86 | 52,79 | 80,04 | |
СТ 135-930(950)-1,2 | 1,2 | 18,00 | 14,54 | 15,74 | 482,08 | 57,55 | 87,24 | 482,08 | 57,55 | 87,24 | |
СТ 135-930(950)-1,3 | 1,3 | 19,50 | 15,72 | 17,01 | 522,30 | 62,41 | 94,33 | 522,30 | 62,41 | 94,33 | |
СТ 135-930(950)-1,4 | 1,4 | 21,00 | 16,90 | 18,29 | 562,53 | 67,18 | 101,52 | 562,53 | 67,18 | 101,52 | |
СТ 135-930(950)-1,5 | 1,5 | 22,50 | 18,08 | 19,56 | 602,85 | 71,94 | 108,62 | 602,85 | 71,94 | 108,62 | |
Объекты с использованием профнастила
Смотреть все объекты