

Характеристики профилированного листа | |||||||||||
Тип профиля | Толщина материала, мм | Площадь сечения А, см2 | Масса 1 м, кг | Справочная величина на 1 м ширины* | Масса 1 м2, кг | Ширина заготовки, мм | |||||
Момент инерции, lx, см4 | Момент сопротивления, Wx1, см3 | Момент сопротивления, Wx2, см3 | |||||||||
СТ62-985 | 0,6 | 7,5 | 6,23 | 31,86 | 10,07 | 10,63 | 6,33 | 1500 | |||
0,70 | 8,8 | 7,21 | 38,06 | 11,85 | 17,87 | 7,33 | |||||
0,80 | 10,0 | 8,19 | 44,40 | 13,63 | 15,19 | 8,33 | |||||
0,90 | 11,3 | 9,18 | 50,86 | 15,43 | 17,59 | 9,32 | |||||
1,00 | 12,5 | 10,16 | 57,46 | 17,23 | 20,06 | 10,32 | |||||
1,10 | 13,9 | 11,42 | 64,15 | 19,02 | 22,6 | 11,42 | |||||
1,20 | 15,0 | 12,32 | 70,91 | 20,83 | 25,19 | 12,32 | |||||
*Значение моментов инерции и сопротивления указаны при сжатых широких полках.
За более подробной информацией обращайтесь в отдел продаж.
Таблица предельных нагрузок и варианты укладки профнастила | ||||
Тип профиля | Шаг опор, м | Предельная нагрузка (кг/м2) при расчетной схеме | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
0,6 | 3 | 292 | 292 | 365 |
4 | 164 | 164 | 205 | |
5 | 105 | 105 | 131 | |
0,7 | 3 | 344 | 344 | 430 |
4 | 193 | 193 | 242 | |
5 | 124 | 124 | 155 | |
0,8 | 3 | 395 | 395 | 494 |
4 | 222 | 222 | 278 | |
5 | 142 | 142 | 178 | |
0,9 | 3 | 447 | 447 | 559 |
4 | 252 | 252 | 315 | |
5 | 161 | 161 | 201 | |
1 | 3 | 500 | 500 | 625 |
4 | 281 | 281 | 351 | |
5 | 180 | 180 | 225 | |
1,1 | 3 | 552 | 552 | 689 |
4 | 310 | 310 | 388 | |
5 | 199 | 199 | 248 | |
1,2 | 3 | 604 | 604 | 755 |
4 | 340 | 340 | 425 | |
5 | 217 | 217 | 272 | |
Условное обозначение:
СТ - несущий;
62 - высота профиля, мм;
985 - монтажная ширина профлиста, мм;
1,2 - толщина стальной основы

Недавно мы обратились в компанию Stallin.ru для поставки профлиста СТ-62 на нашу строительную площадку. Результаты нас приятно удивили. Он оказался удобным в монтаже, поскольку он более широкий в сравнении с аналогами. От этого и бюджет оптимизировали, и скорость монтажа. Если вам нужен качественный материал для кровли, можете смело обращаться в данную компанию!