

Характеристики профилированного листа | ||||||||
Тип профиля | Толщина материала, мм | Площадь сечения А, см2 | Масса 1 м, кг | Справочная величина на 1 м ширины* | Масса 1 м2, кг | Ширина заготовки, мм | ||
Момент инерции, lx, см4 | Момент сопротивления, Wx1, см3 | Момент сопротивления, Wx2, см3 | ||||||
H60-845 | 0,7 | 8,8 | 7,39 | 49,2 | 14,4 | 19 | 8,75 | 1250 |
0,8 | 10 | 8,37 | 58 | 16,7 | 23 | 9,91 | ||
0,9 | 11,3 | 9,35 | 67 | 18,9 | 27,2 | 11,07 | ||
*Значение моментов инерции и сопротивления указаны при сжатых широких полках.
Таблица предельных нагрузок и варианты укладки профнастила | ||||
Тип профиля | Шаг опор, м | Предельная нагрузка (кг/м2) при расчетной схеме | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
0,7 | 3 | 257 | 204 | 248 |
4 | 144 | 122 | 150 | |
5 | 92 | 79 | - | |
0,8 | 3 | 297 | 248 | 302 |
4 | 167 | 149 | 182 | |
5 | 107 | 95 | - | |
0,9 | 3 | 337 | 294 | 359 |
4 | 189 | 174 | 216 | |
5 | 121 | 112 | - | |

Условное обозначение:
Н - несущий;
60 - высота профиля, мм;
845 - монтажная ширина профлиста, мм;
0,9 - толщина стальной основы