Профнастил СТ 206 - 750
В наличии
Рабочая ширина
750 мм
Габаритная ширина, мм
790 мм
Покрытие
оцинкованная, оцинкованная с покрытием, нержавеющая
Толщина
0.8, 0.9, 1.0, 1.2, 1.5 мм
Высота профиля
206 мм
Марка проката по
ГОСТ Р 52246-2016: 220, 280, 320, 350
ГОСТ 14918-2020
ГОСТ 14918-2020
Класс Zn
100, 140, 200, 275, 350 г/м2
Сталь с покрытием RAL
Полиэфир, ПВДФ, Полиуретан, Пластизоль
Производится по
ГОСТ Р 24045-2016, ТУ 24.33.20- 001-41384308-2019
Окраска
в любой цвет по каталогу RAL
Технические характеристики
| Обозначение профиля | Толщина металла, t, мм | Площадь сечения А, см2 | Масса 1 п.м., кг | Масса 1 м2, кг | Справочные величины на 1 м ширины | Ширина заготовки, мм | |||||
| При сжатых узких полках | При сжатых широких полках | ||||||||||
| Iх, см4 | Wx1, см3 | Wx2, см3 | Iх, см4 | Wx1, см3 | Wx2, см3 | ||||||
| 1 | 3 | 5 | 6 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| СТ 62-985(1015)-0,6 | 0,6 | 7,50 | 6,23 | 6,33 | 36,29 | 9,23 | 16,28 | 31,86 | 10,07 | 10,63 | 1250 |
| СТ 62-985(1015)-0,7 | 0,7 | 8,75 | 7,21 | 7,33 | 43,79 | 11,26 | 19,21 | 38,06 | 11,85 | 12,87 | |
| СТ 62-985(1015)-0,8 | 0,8 | 10,00 | 8,19 | 8,33 | 51,50 | 13,36 | 22,16 | 44,40 | 13,63 | 15,19 | |
| СТ 62-985(1015)-0,9 | 0,9 | 11,25 | 9,18 | 9,32 | 59,39 | 15,52 | 25,12 | 50,86 | 15,43 | 17,59 | |
| СТ 62-985(1015)-1,0 | 1,0 | 12,50 | 10,16 | 10,32 | 67,37 | 17,72 | 28,08 | 57,46 | 17,23 | 20,06 | |
| СТ 62-985(1015)-1,1 | 1,1 | 13,88 | 11,24 | 11,42 | 74,74 | 19,71 | 30,91 | 64,15 | 19,02 | 22,60 | |
| СТ 62-985(1015)-1,2 | 1,2 | 15,00 | 12,12 | 12,32 | 82,06 | 21,67 | 33,73 | 70,91 | 20,83 | 25,19 | |
Также вам может быть интересно
Объекты с использованием профнастила
Смотреть все объекты