Профнастил СТ 90-945
В наличии
Сторона А
Сторона Б
Чертеж
Цинк
RAL 3011
RAL 5005
RAL 6002
RAL 1018
RAL 3005
RAL 8017
RAL 9002
RAL 9003
RAL 6005
RAL 9006
RAL 1015
RAL 7004
Рабочая ширина
945 мм
Габаритная ширина, мм
~985 мм
Покрытие
оцинкованное, оцинкованное с покрытием, нержавеющее
Толщина
0.6, 0.7, 0.75, 0.8, 0.9, 1.0, 1.1, 1.2, 1.25 мм
Высота профиля
87 мм
Марка проката по
ГОСТ Р 52246-2016: 220, 280, 320, 350
ГОСТ 14918-2020
ГОСТ 14918-2020
Класс Zn
100, 140, 200, 275, 350 г/м2
Сталь с покрытием RAL
Полиэфир, ПВДФ, Полиуретан, Пластизоль
Производится по
ГОСТ Р 24045-2016, ТУ 24.33.20- 001-41384308-2019
Сертифицирован
РСТ, СТБ, CE
Окраска
в любой цвет по каталогу RAL
Технические характеристики

| Характеристики профилированного листа | |||||||||||
| Тип профиля | Толщина материала, мм | Площадь сечения А, см2 | Масса 1 м, кг | Справочная величина на 1 м ширины* | Масса 1 м2, кг | Ширина заготовки, мм | |||||
| Момент инерции, lx, см4 | Момент сопротивления, Wx1, см3 | Момент сопротивления, Wx2, см3 | |||||||||
| СТ90-945 | 0,6 | 7,50 | 6,23 | 62,85 | 14,56 | 14,26 | 6,59 | 1250 | |||
| 0,70 | 8,75 | 7,21 | 74,75 | 17,11 | 17,12 | 7,63 | |||||
| 0,80 | 10,00 | 8,19 | 87,11 | 19,70 | 20,16 | 8,67 | |||||
| 0,90 | 11,25 | 9,18 | 99,76 | 22,31 | 23,3 | 9,71 | |||||
| 1,00 | 12,50 | 10,16 | 112,67 | 24,93 | 26,54 | 10,75 | |||||
| 1,10 | 13,88 | 11,24 | 125,81 | 27,57 | 29,88 | 11,89 | |||||
| 1,20 | 15,00 | 12,12 | 139,17 | 30,22 | 33,31 | 12,82 | |||||
*Значение моментов инерции и сопротивления указаны при сжатых широких полках.
За более подробной информацией обращайтесь в отдел продаж.
| Таблица предельных нагрузок и варианты укладки профнастила | ||||
| Тип профиля | Шаг опор, м | Предельная нагрузка (кг/м2) при расчетной схеме | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
| 0,6 | 3 | 395 | 391 | 444 |
| 4 | 222 | 222 | 278 | |
| 5 | 142 | 142 | 178 | |
| 6 | 99 | 99 | 123 | |
| 0,7 | 3 | 481 | 481 | 580 |
| 4 | 271 | 271 | 338 | |
| 5 | 173 | 173 | 217 | |
| 6 | 120 | 120 | 150 | |
| 0,8 | 3 | 564 | 564 | 705 |
| 4 | 317 | 317 | 397 | |
| 5 | 203 | 203 | 254 | |
| 6 | 141 | 141 | 176 | |
| 0,9 | 3 | 648 | 648 | 810 |
| 4 | 365 | 365 | 456 | |
| 5 | 233 | 233 | 292 | |
| 6 | 162 | 162 | 203 | |
| 1 | 3 | 734 | 734 | 917 |
| 4 | 413 | 413 | 516 | |
| 5 | 264 | 264 | 330 | |
| 6 | 184 | 184 | 229 | |
| 1,1 | 3 | 819 | 819 | 1023 |
| 4 | 460 | 460 | 576 | |
| 5 | 295 | 295 | 368 | |
| 6 | 205 | 205 | 256 | |
| 1,2 | 3 | 903 | 903 | 1129 |
| 4 | 508 | 508 | 635 | |
| 5 | 325 | 325 | 406 | |
| 6 | 226 | 226 | 282 | |
Условное обозначение:
СТ - несущий;
90 - высота профиля, мм;
945 - монтажная ширина профлиста, мм;
1,2 - толщина стальной основы
Также вам может быть интересно
Объекты с использованием профнастила
Смотреть все объекты


