Профнастил СТ 144-860
В наличии
Рабочая ширина
860 мм
Габаритная ширина, мм
~920 мм
Покрытие
оцинкованное, оцинкованное с покрытием, нержавеющее
Толщина
0.7, 0.75, 0.8, 0.9, 1.0, 1.1, 1.2, 1.25, 1.3, 1.4, 1.5 мм
Высота профиля
144 мм
Марка проката по
ГОСТ Р 52246-2016: 220, 280, 320, 350
ГОСТ 14918-2020
ГОСТ 14918-2020
Класс Zn
100, 140, 200, 275, 350 г/м2
Сталь с покрытием RAL
Полиэфир, ПВДФ, Полиуретан, Пластизоль
Производится по
ГОСТ Р 24045-2016, ТУ 24.33.20- 001-41384308-2019
Сертифицирован
РСТ, СТБ, CE
Окраска
в любой цвет по каталогу RAL
Технические характеристики

| Характеристики профилированного листа | |||||||||||
| Тип профиля | Толщина материала, мм | Площадь сечения А, см2 | Масса 1 м, кг | Справочная величина на 1 м ширины* | Масса 1 м2, кг | Ширина заготовки, мм | |||||
| Момент инерции, lx, см4 | Момент сопротивления, Wx1, см3 | Момент сопротивления, Wx2, см3 | |||||||||
| СТ144-860 | 0,70 | 10,4 | 8,54 | 313,78 | 43,06 | 43,69 | 9,93 | 1500 | |||
| 0,80 | 11,8 | 9,70 | 367,81 | 49,70 | 51,97 | 11,28 | |||||
| 0,90 | 13,3 | 10,86 | 420,57 | 56,27 | 59,94 | 12,63 | |||||
| 1,00 | 14,8 | 12,03 | 474,17 | 62,88 | 68,14 | 13,98 | |||||
| 1,10 | 16,4 | 13,30 | 528,50 | 76,51 | 69,51 | 15,47 | |||||
| 1,20 | 17,8 | 14,35 | 583,48 | 76,17 | 85,06 | 16,68 | |||||
| 1,30 | 19,2 | 15,51 | 639,01 | 82,85 | 93,74 | 18,04 | |||||
| 1,40 | 20,7 | 16,67 | 695,05 | 89,53 | 102,56 | 19,39 | |||||
| 1,50 | 22,2 | 17,83 | 751,49 | 96,23 | 111,48 | 20,74 | |||||
*Значение моментов инерции и сопротивления указаны при сжатых широких полках.
За более подробной информацией обращайтесь в отдел продаж.
| Таблица предельных нагрузок и варианты укладки профнастила | ||||
| Тип профиля | Шаг опор, м | Предельная нагрузка (кг/м2) при расчетной схеме | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
| 0,7 | 3 | 1366 | 682 | 775 |
| 4 | 768 | 512 | 582 | |
| 5 | 492 | 409 | 465 | |
| 6 | 341 | 341 | 388 | |
| 0,8 | 3 | 1576 | 858 | 975 |
| 4 | 887 | 644 | 732 | |
| 5 | 567 | 515 | 585 | |
| 6 | 394 | 394 | 488 | |
| 0,9 | 3 | 1785 | 1050 | 1193 |
| 4 | 1004 | 787 | 895 | |
| 5 | 642 | 630 | 716 | |
| 6 | 446 | 446 | 558 | |
| 1 | 3 | 1944 | 1255 | 1426 |
| 4 | 1122 | 941 | 1070 | |
| 5 | 718 | 656 | 856 | |
| 6 | 499 | 718 | 623 | |
| 1,1 | 3 | 2426 | 1475 | 1676 |
| 4 | 1365 | 1106 | 1257 | |
| 5 | 874 | 874 | 1005 | |
| 6 | 607 | 607 | 758 | |
| 1,2 | 3 | 2416 | 1708 | 1940 |
| 4 | 1359 | 1281 | 1455 | |
| 5 | 870 | 870 | 1087 | |
| 6 | 604 | 604 | 755 | |
| 1,3 | 3 | 2628 | 1953 | 2220 |
| 4 | 1478 | 1465 | 1665 | |
| 5 | 946 | 946 | 1182 | |
| 6 | 657 | 657 | 821 | |
| 1,4 | 3 | 2839 | 2212 | 2513 |
| 4 | 1597 | 1597 | 1885 | |
| 5 | 1022 | 1022 | 1278 | |
| 6 | 710 | 710 | 887 | |
| 1,5 | 3 | 3052 | 2483 | 2821 |
| 4 | 1717 | 1717 | 2116 | |
| 5 | 1099 | 1099 | 1373 | |
| 6 | 763 | 763 | 954 | |
Условное обозначение:
СТ - несущий;
144 - высота профиля, мм;
860 - монтажная ширина профлиста, мм;
1,5 - толщина стальной основы
Также вам может быть интересно
Объекты с использованием профнастила
Смотреть все объекты


